АРТ-ЛИТО 2000
Результаты голосования сетевого жюри

ПОВЕСТИ И РОМАНЫ

 

 

 

Состав жюри в категории "Повести и романы":

Павел Афанасьев
Валерий Лукин
Евгений Медников
Дмитрий Новиков
Наталья Павлова
Анна Резницкая
Сап-са-де

(Работы указаны в алфавитном порядке)

Дата Автор Работа Кто опубликовал Кто рекомендовал
05.04.2000

Михаил БЕРЕЗИН

Именины сердца Лавка языков Лавка языков
05.01.2000
Дан МАРКОВИЧ АНТ Сетевая Словесность Сетевая Словесность
15.01.2000
Тарас МАХРИНСКИЙ Сумасшедшие Крещатик Крещатик
01.03.2000
Николай РУБАН Бирюлевские чудеса ArtOfWar Наталья Павлова (ЛИТО)
31.01.2000
Геннадий РЯБОВ "Партизаны"
Хроника одного покушения
ЛИТО Дмитрий Горчев (ЛИТО)
26.12.1999
Вит ЦЕНЕВ Протоколы колдуна Стоменова Нескучный Жанр Нескучный Жанр

 Результаты голосования

Дан МАРКОВИЧ АНТ 6 4 7 6 5 7 4 5.57
Николай РУБАН Бирюлевские чудеса 6 2 5 7 6 7 5 5.43
Михаил БЕРЕЗИН Именины сердца 6 5 6 3 3 6 5 4.86
Тарас МАХРИНСКИЙ Сумасшедшие 6 5 5 4 5 7 2 4.86
Геннадий РЯБОВ "Партизаны" Хроника одного покушения 5 4 5 4 4 7 5 4.86
Вит ЦЕНЕВ Протоколы колдуна Стоменова 7 4 4 5 5 2 7 4.86

 

Александр ТОРИН Кризис 6 3 4 4 4 6 5 4,57
Евгения ЧУПРИНА Роман с Пельменем 4 6 5 3 4 5 5 4,57
Татьяна ВАЛУХИНА Кошка, которая смотрела на короля 4 4 4 3 4 7 5 4,43
Павел МЕЙЛАХС Мой господь 3 3 5 3 4 6 7 4,43
Игорь ШАРАПОВ Летний Лагерь 4 4 7 3 5 2 6 4,43
Андрей ВОРОНЦОВ Чужое сердце 5 4 4 3 3 7 3 4,14
Александр ГЕЙМАН Император соло 3 3 6 2 2 6 7 4,14
Владимир ПУЗИЙ Почтальон в Волшебной долине 5 2 6 3 3 6 4 4,14
Андрей САЛОМАТОВ Данатос 6 4 4 3 4 4 4 4,14
Дмитрий ВЛАСЕНКО Страсти в ковше эскаватора 3 3 3 3 4 4 7 3,86
Андрей КОРБУТ Пари", или прелюдия к "Скифам" 4 6 4 3 5 3 2 3,86
Елизавета МИХАЙЛИЧЕНКО, Юрий НЕСИС Ахматовская культура" или "Не ложи мне на уши пасту!" 5 3 5 3 2 5 4 3,86
Лариса ВОЛОДИМЕРОВА Твой пункт приписки 6 5 3 3 2 2 5 3,71
Юрий ЗЫКОВ"Неизбежность памяти 5 2 4 3 4 5 3 3,71
Кира КАЛИНИНА Побег 4 2 3 4 4 4 5 3,71
Эдуард БАБАДЖАН Как все происходит 5 5 5 3 3 2 2 3,57
Михаил БУБЯКИН Катарсис 4 2 3 3 6 2 3 3,29
Александр ЕРМАК Любовь больше, чем правда 4 3 2 2 1 6 5 3,29
Андрей УСТИНОВ Перечитывая Джона Китса 5 3 4 3 3 2 3 3,29
Сергей МИХАЙЛОВ Но ад не вечен... 4 3 3 3 1 2 6 3,14
Андрей ЮРЬЕВ Те, кого ждут 4 3 3 3 2 4 3 3,14
Ольга РИЛЬ Круг 5 1 4 2 1 2 6 3,00
Борис РУДЕНКО Давид 4 3 3 3 1 2 4 2,86

 

Copyright © 1998-1999 А. Н. Житинский

Дизайн © Дмитрий Горчев

Последнее изменение: Friday, 14-Dec-2001 18:02:47 MSK